Elecciones Generales 23-J 2023
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20232019
- PP: 13.369 (49,19%)
- PSOE: 6.892 (25,36%)
- Vox: 4.345 (15,98%)
- CPM: 1.279 (4,70%)
- Sumar: 821 (3,02%)
- PACMA: 156 (0,57%)
- PUM+J: 39 (0,14%)
- Recortes cero: 22 (0,08%)
Comparativa electoral
| Partido | 23J 2023 | 10N 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PP | 13.369 | 49,19% | 1 | 9.136 | 29,53% | 1 | 0 |
| PSOE | 6.892 | 25,36% | 0 | 5.087 | 16,44% | 0 | 0 |
| Vox | 4.345 | 15,98% | 0 | 5.692 | 18,4% | 0 | 0 |
| Coalición por Melilla | 1.279 | 4,7% | 0 | 8.955 | 28,95% | 0 | 0 |
| Sumar | 821 | 3,02% | 0 | — | — | — | 0 |
| PACMA | 156 | 0,57% | 0 | — | — | — | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 39 | 0,14% | 0 | 31 | 0,1% | 0 | 0 |
| Recortes cero | 22 | 0,08% | 0 | — | — | — | 0 |
| Cs | — | — | — | 917 | 2,96% | 0 | 0 |
| PODEMOS-IU | — | — | — | 809 | 2,61% | 0 | 0 |
| Los Verdes | — | — | — | 101 | 0,32% | 0 | 0 |
| Recortes cero | — | — | — | 19 | 0,06% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 23J 2023 | 10N 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 27.472 | 49,8% | 52,39% | ▼ −2,59 |
| Abstención | 27.683 | 50,19% | 47,6% | ▲ +2,59 |
| Votos en blanco | 253 | 0,93% | 0,59% | ▲ +0,34 |
| Votos nulos | 296 | 1,07% | 0,76% | ▲ +0,31 |







