Elecciones Generales 10-N 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Senado
20192019
Senadores electos
| Partido | Escaños | Variación |
|---|---|---|
| ERC | 11 | 0 |
| Junts per Catalunya | 3 | +1 |
| PSC | 2 | −1 |
| Por Un Mundo Más Justo | 0 | 0 |
| Recortes cero | 0 | 0 |
| Vox | 0 | 0 |
| Más País | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| Partido Comunista | 0 | 0 |
| PCTC | 0 | 0 |
| PP | 0 | 0 |
| I.Fem | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
| Cs | 0 | 0 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 10N 2019 | 28A 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 3.861.309 | 68,76% | 76,68% | ▼ −7,92 |
| Abstención | 1.754.111 | 31,23% | 23,32% | ▲ +7,91 |
| Votos en blanco | 58.278 | 1,53% | 1,26% | ▲ +0,27 |
| Votos nulos | 60.225 | 1,55% | 1,74% | ▼ −0,19 |







