Elecciones Generales 10-N 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Senado
20192019
Senadores electos
| Partido | Escaños | Variación |
|---|---|---|
| PSOE | 23 | −1 |
| PP | 9 | +3 |
| Por Un Mundo Más Justo | 0 | 0 |
| Recortes cero | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCA | 0 | 0 |
| RISA | 0 | 0 |
| Vox | 0 | 0 |
| AxSÍ | 0 | 0 |
| Cs | 0 | −2 |
| Escaños en blanco | 0 | 0 |
| Más País | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| Partido Comunista | 0 | 0 |
| Podemos | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 10N 2019 | 28A 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 4.310.020 | 65,5% | 73,05% | ▼ −7,55 |
| Abstención | 2.269.360 | 34,49% | 26,95% | ▲ +7,54 |
| Votos en blanco | 94.721 | 2,27% | 1,91% | ▲ +0,36 |
| Votos nulos | 139.254 | 3,23% | 3,31% | ▼ −0,08 |







