Elecciones Generales 23-J 2023
Por favor, introduzca 2 caracteres
99,07% Escrutado
La composición del Senado
20232019
Senadores electos
| Partido | Escaños | Variación |
|---|---|---|
| PP | 21 | +12 |
| PSOE | 11 | −12 |
| Por Un Mundo Más Justo | 0 | 0 |
| ALM | 0 | 0 |
| Vox | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| LB | 0 | 0 |
| Recortes cero | 0 | 0 |
| Sumar | 0 | 0 |
| Adelante Andalucía | 0 | 0 |
| Caminando juntos | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| Juntos por Granada | 0 | 0 |
| Por Huelva | 0 | 0 |
| Jaén merece más | 0 | 0 |
| FE de las JONS | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 23J 2023 | 10N 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 4.366.896 | 68,86% | 65,5% | ▲ +3,36 |
| Abstención | 1.974.189 | 31,13% | 34,49% | ▼ −3,36 |
| Votos en blanco | 76.471 | 1,8% | 2,27% | ▼ −0,47 |
| Votos nulos | 124.342 | 2,84% | 3,23% | ▼ −0,39 |







