Elecciones Generales 23-J 2023
Por favor, introduzca 2 caracteres
99,19% Escrutado
La composición del Senado
20232019
Senadores electos
| Nombre | Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Nerea Ahedo Ceza | PNV | 1 | 174.283 | 29,29% |
| María Dolores Etxano Varela | PNV | 1 | 165.504 | 27,81% |
| Igotz Lopez Torre | PNV | 1 | 162.494 | 27,31% |
| Txema Oleaga Zalvidea | PSOE | 1 | 151.893 | 25,53% |
| Teresa Fernández García | PSOE | 0 | 145.791 | 24,5% |
| Juan Andrades García | PSOE | 0 | 139.768 | 23,49% |
| Jasone Agirre Garitaonandia | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 0 | 131.450 | 22,09% |
| Pello Zabarte Narbaiza | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 0 | 123.198 | 20,7% |
| Natalia Gardeazabal Diez | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 0 | 120.375 | 20,23% |
| Cristina Martínez Ruiz | PP | 0 | 68.567 | 11,52% |
| Jon Albisu Seoane | PP | 0 | 66.734 | 11,21% |
| Pablo Egusquiaguirre Martin | PP | 0 | 65.087 | 10,93% |
| Andeka Larrea Larrondo | Sumar | 0 | 60.679 | 10,19% |
| Carmen Muñoz Lopez | Sumar | 0 | 52.344 | 8,79% |
| Ana Saiz Quintano | Sumar | 0 | 48.847 | 8,21% |
| María Pérez Fernández | Vox | 0 | 13.395 | 2,25% |
| Jesús Varela Gómez | Vox | 0 | 12.508 | 2,1% |
| Eva María Rodríguez Martin | Vox | 0 | 11.870 | 1,99% |
| María López Galán | PACMA | 0 | 4.656 | 0,78% |
| Luis Alberto Real De Las Heras | PACMA | 0 | 2.761 | 0,46% |
| Esther Begoña Rodríguez | PACMA | 0 | 2.645 | 0,44% |
| Iratxe Hernández Simón | Por Un Mundo Más Justo | 0 | 2.186 | 0,36% |
| Igone Bastida Esteban | PCTE | 0 | 1.662 | 0,27% |
| Jesús Ángel Gómez Esteban | Recortes cero | 0 | 1.434 | 0,24% |
Participación
| Indicador | 23J 2023 | 10N 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 606.021 | 67,79% | 66,63% | ▲ +1,16 |
| Abstención | 287.860 | 32,2% | 33,36% | ▼ −1,16 |
| Votos en blanco | 6.027 | 1,01% | 1,26% | ▼ −0,25 |
| Votos nulos | 11.066 | 1,82% | 1,61% | ▲ +0,21 |







