Elecciones Generales 10-N 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Senado
20192019
Senadores electos
| Nombre | Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Nerea Ahedo Ceza | PNV | 1 | 228.036 | 37,01% |
| María Dolores Etxano Varela | PNV | 1 | 220.558 | 35,8% |
| Imanol Landa Jauregi | PNV | 1 | 218.330 | 35,44% |
| Txema OIeaga Zalvidea | PSOE | 1 | 118.842 | 19,29% |
| Idoia Agorría Martínez | PSOE | 0 | 116.072 | 18,84% |
| Carlos Fernández Martínez | PSOE | 0 | 112.678 | 18,29% |
| Arantza Gutiérrez Paz | Bildu | 0 | 100.901 | 16,38% |
| Edriga Aranburu Agirre | Bildu | 0 | 95.805 | 15,55% |
| María Jesús Etxeandia Cirión | Bildu | 0 | 93.975 | 15,25% |
| José Antonio Martín Acosta | PODEMOS-IU | 0 | 80.677 | 13,1% |
| Amaia Hernández Rodríguez | PODEMOS-IU | 0 | 75.743 | 12,29% |
| Xabier Jiménez López | PODEMOS-IU | 0 | 75.162 | 12,2% |
| Raquel González Diez-Andino | PP | 0 | 58.689 | 9,53% |
| Luis Miguel Arroyo Millán | PP | 0 | 56.604 | 9,19% |
| María Carmen Sánchez Sequeros | PP | 0 | 52.984 | 8,6% |
| María Pérez Fernández | Vox | 0 | 12.402 | 2,01% |
| Pascual Blanco Peña | MÁS PAÍS-CANDIDATURA | 0 | 9.782 | 1,59% |
| Armán Basurto Barrio | Cs | 0 | 8.125 | 1,32% |
| Blanca Amelia Gozalo Martínez | Cs | 0 | 6.961 | 1,13% |
| Santiago Orozco García | Cs | 0 | 6.432 | 1,04% |
| María Izaskun Almazán Ledesma | PACMA | 0 | 6.054 | 0,98% |
| Unai de Zarraolandia Salas | PACMA | 0 | 4.095 | 0,66% |
| Rocío Hernández Clares | PACMA | 0 | 3.694 | 0,6% |
| Pablo Setién Pascual | Recortes cero | 0 | 1.237 | 0,2% |
| Javier Martínez Bárbara | Por Un Mundo Más Justo | 0 | 1.080 | 0,18% |
| Unai Vidaurrazaga Sola | PCTE/ELAK | 0 | 1.064 | 0,17% |
| María Soraya Urrutia Santos | Recortes cero | 0 | 912 | 0,15% |
| Jesús Ángel Gómez Esteban Kendall Maison | Recortes cero | 0 | 609 | 0,1% |
| Unai Ortúzar Barrenechea | SOLIDARIA | 0 | 398 | 0,06% |
| María Pilar Vivar Ramos | SOLIDARIA | 0 | 307 | 0,05% |
| Javier López Galiana | SOLIDARIA | 0 | 232 | 0,04% |
Participación
| Indicador | 10N 2019 | 28A 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 632.801 | 66,63% | 75,6% | ▼ −8,97 |
| Abstención | 316.797 | 33,36% | 24,4% | ▲ +8,96 |
| Votos en blanco | 7.886 | 1,26% | 1,35% | ▼ −0,09 |
| Votos nulos | 10.247 | 1,61% | 2,4% | ▼ −0,79 |







