Elecciones Generales 29-N 2026
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20262023
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 145.937 (42,09%)
- PSOE: 115.554 (33,33%)
- Vox: 48.788 (14,07%)
- Sumar: 29.270 (8,44%)
- PACMA: 2.017 (0,58%)
- FO: 772 (0,22%)
- PCTE: 574 (0,16%)
- Recortes cero: 525 (0,15%)
Comparativa electoral
| Partido | 29N 2026 | 23J 2023 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PP | 145.937 | 42,09% | 2 | 145.937 | 42,09% | 2 | 0 |
| PSOE | 115.554 | 33,33% | 2 | 115.554 | 33,33% | 2 | 0 |
| Vox | 48.788 | 14,07% | 1 | 48.788 | 14,07% | 1 | 0 |
| Sumar | 29.270 | 8,44% | 0 | 29.270 | 8,44% | 0 | 0 |
| PACMA | 2.017 | 0,58% | 0 | 2.017 | 0,58% | 0 | 0 |
| Frente Obrero | 772 | 0,22% | 0 | 772 | 0,22% | 0 | 0 |
| PCTE | 574 | 0,16% | 0 | 574 | 0,16% | 0 | 0 |
| Recortes cero | 525 | 0,15% | 0 | 525 | 0,15% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 29N 2026 | 23J 2023 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 351.641 | 75,35% | 75,35% | = |
| Abstención | 115.017 | 24,64% | 24,64% | = |
| Votos en blanco | 3.249 | 0,93% | 0,93% | = |
| Votos nulos | 4.955 | 1,4% | 1,4% | = |







