Baloncesto/Euroliga.- Resultados y clasificación tras la cuarta jornada

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 16 noviembre 2007 1:29

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estos son los resultados y la clasificación de la Euroliga tras la disputa de la cuarta jornada.

--GRUPO A.

RESULTADOS.

CSKA Moscú - Olympiacos 88 - 79. Virtus VidiVici Bologna - Prokom Trefl Sopot 75 - 87.

Zalgiris - Union Olimpija 91 - 72.

TAU CERAMICA - Montepaschi Siena 76 - 61. CLASIFICACIÓN.

Equipos G P PF PC Dif.

1. CSKA Moscú 3 1 322 292 30.

2. Montepaschi Siena 2 1 239 190 49.

3. TAU CERAMICA 2 1 270 232 38.

4. Union Olimpija 2 1 213 230 -17.

5. Olympiacos 2 2 356 341 15.

6. Zalgiris 1 2 221 242 -21.

7. Prokom Trefl Sopot 1 3 294 327 -33.

8. Virtus VidiVici Bolonia 1 3 303 364 -61.

--GRUPO B.

RESULTADOS.

UNICAJA - Maccabi Elite 93 - 70.

Cibona - Armani Jeans Milano 100 - 91. Lietuvos Rytas - Aris TT Bank 77 - 70.

Efes Pilsen - Le Mans 66 - 63. CLASIFICACIÓN. Equipos G P PF PC Dif. 1. Lietuvos Rytas 4 0 335 297 38.

2. Aris TT Bank 3 1 303 299 4.

3. UNICAJA 2 1 259 216 43.

4. Maccabi Elite 2 1 221 230 -9. 5. Cibona 2 2 330 355 -25.

6. Efes Pilsen 1 2 232 236 -4. 7. Le Mans 0 3 214 226 -12.

8. Armani Jeans Milano 0 4 302 337 -35.

--GRUPO C.

RESULTADOS.

REAL MADRID - Partizan Igokea 75 - 64.

Panathinaikos - AXA FC Barcelona 76 - 66.

Lottomatica Roma - Brose Baskets 81 - 57.

Chorale Roanne - Fenerbahce Ulker 90 - 97.

CLASIFICACIÓN.

Equipos G P PF PC Dif. 1. REAL MADRID 4 0 303 268 35.

2. Panathinaikos 3 0 246 234 12.

3. AXA FC Barcelona 2 1 242 224 18.

4. Fenerbahce Ulker 2 2 321 318 3.

5. Partizan Igokea 2 2 323 334 -11.

6. Chorale Roanne 1 3 317 328 -11.

7. Brose Baskets 0 3 171 189 -18.

8. Lottomatica Roma 0 3 232 260 -28.

Contenido patrocinado