Madrid, 30 de enero de 2026.
El tenista Serbio Novak Djokovic(4) se enfrenta en Semifinal del torneo Australian Open ATP al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este viernes a las 09:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Torneo | Jugador | Resultado | Jugador |
| 16/10/2025 | Six Kings Slam (Semifinal) | Jannik Sinner | 2-0 (6-4, 6-2) | Novak Djokovic |
| 11/07/2025 | Wimbledon ATP (Semifinal) | Jannik Sinner | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | Novak Djokovic |
| 06/06/2025 | Roland Garros ATP (Semifinal) | Jannik Sinner | 3-0 (6-4, 7-5, 7-6) | Novak Djokovic |
| 17/10/2024 | Six Kings Slam (Semifinal) | Novak Djokovic | 1-2 (2-6, 7-6, 4-6) | Jannik Sinner |
| 13/10/2024 | Shanghai Rolex Masters (Final) | Jannik Sinner | 2-0 (7-6, 6-3) | Novak Djokovic |
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
| Fecha | Torneo | Jugador | Resultado | Jugador |
| 28/01/2026 | Australian Open ATP (Cuartos de final) | Lorenzo Musetti | 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) | Novak Djokovic |
| 26/01/2026 | Australian Open ATP (Octavos de final) | Jakub Mensik | 0-0 () | Novak Djokovic |
| 24/01/2026 | Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) | Botic van de Zandschulp | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | Novak Djokovic |
| 22/01/2026 | Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) | Francesco Maestrelli | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | Novak Djokovic |
| 19/01/2026 | Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) | Pedro Martinez | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | Novak Djokovic |
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
| Fecha | Torneo | Jugador | Resultado | Jugador |
| 28/01/2026 | Australian Open ATP (Cuartos de final) | Ben Shelton | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | Jannik Sinner |
| 26/01/2026 | Australian Open ATP (Octavos de final) | Luciano Darderi | 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) | Jannik Sinner |
| 24/01/2026 | Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) | Eliot Spizzirri | 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, 4-6) | Jannik Sinner |
| 22/01/2026 | Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) | James Duckworth | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | Jannik Sinner |
| 20/01/2026 | Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) | Hugo Gaston | 0-2 (2-6, 1-6, 0-0) | Jannik Sinner |