Elecciones Generales 20-D 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Senado
20152011
Senadores electos
| Nombre | Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier Fernández González | PP | 1 | 124.951 | 13,21% |
| Blanca Azucena Martínez Gómez | PP | 1 | 122.387 | 12,94% |
| María Esther Merino Portugal | PP | 1 | 121.128 | 12,8% |
| Miguel Ángel González Vega | PSOE | 1 | 76.450 | 8,08% |
| María Concepción Linaza López | PSOE | 0 | 72.411 | 7,65% |
| Manuel Ceballos Pérez | PSOE | 0 | 70.687 | 7,47% |
| Kevin Botejara López | Podemos | 0 | 53.937 | 5,7% |
| Montserrat Obregón Crespo | Podemos | 0 | 50.283 | 5,32% |
| Pilar Tueros Sainz | Podemos | 0 | 47.741 | 5,05% |
| David Acosta Desmedt | Cs | 0 | 43.670 | 4,62% |
| Carlos Javier Fernández Pérez | Cs | 0 | 39.087 | 4,13% |
| Julia María Caballero Morales | Cs | 0 | 37.941 | 4,01% |
| Mercedes Boix Rovira | Izquierda Unida | 0 | 17.721 | 1,87% |
| Alfonso Leonardo García-Oliva Mascarós | Izquierda Unida | 0 | 13.783 | 1,46% |
| Marta Peredo Escobedo | Izquierda Unida | 0 | 13.063 | 1,38% |
| Eli-Zabad Shushannah Fuentes Mier | PACMA | 0 | 4.527 | 0,48% |
| Carmen Rosa Rotella Aguado | UPyD | 0 | 3.985 | 0,42% |
| Fernando García Aja | PACMA | 0 | 3.659 | 0,39% |
| Encarnación García Aja | PACMA | 0 | 3.368 | 0,36% |
| Marta San Emeterio Luna | UPyD | 0 | 2.814 | 0,3% |
| Vicente José Bengochea Botín | UPyD | 0 | 2.382 | 0,25% |
| José Luis Pérez López | Vox | 0 | 1.655 | 0,17% |
| Juan Salvador Castañeda Morla | RECORTES CERO-GRUPO | 0 | 1.377 | 0,15% |
| Cristina Gónzalez Vítores | Partido Comunista | 0 | 1.040 | 0,11% |
| Eloy Baro Fernández | Partido Comunista | 0 | 609 | 0,06% |
| Ismael Gómez Gutiérrez | SAIn | 0 | 505 | 0,05% |
Participación
| Indicador | 20D 2015 | 20N 2011 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 348.462 | 75,22% | 71,33% | ▲ +3,89 |
| Abstención | 114.766 | 24,78% | 28,67% | ▼ −3,89 |
| Votos en blanco | 14.885 | 4,43% | 4,67% | ▼ −0,24 |
| Votos nulos | 12.340 | 3,54% | 3,16% | ▲ +0,38 |







