Elecciones Generales 26-J 2016
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20162015
- PP: 140.252 (41,55%)
- PSOE: 79.407 (23,52%)
- UP: 59.845 (17,73%)
- Cs: 48.626 (14,40%)
- PACMA: 3.369 (1,00%)
- UPyD: 1.051 (0,31%)
- Vox: 713 (0,21%)
- Escaños en blanco: 596 (0,18%)
Comparativa electoral
| Partido | 26J 2016 | 20D 2015 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PP | 140.252 | 41,55% | 2 | 129.216 | 36,91% | 2 | 0 |
| PSOE | 79.407 | 23,52% | 1 | 78.460 | 22,41% | 1 | 0 |
| Podemos | 59.845 | 17,73% | 1 | 62.569 | 17,87% | 1 | 0 |
| Cs | 48.626 | 14,4% | 1 | 53.371 | 15,25% | 1 | 0 |
| PACMA | 3.369 | 1% | 0 | 2.943 | 0,84% | 0 | 0 |
| UPyD | 1.051 | 0,31% | 0 | 2.875 | 0,82% | 0 | 0 |
| Vox | 713 | 0,21% | 0 | 901 | 0,26% | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | 596 | 0,18% | 0 | — | — | — | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO | 483 | 0,14% | 0 | 529 | 0,15% | 0 | 0 |
| Partido Comunista | 468 | 0,14% | 0 | 461 | 0,13% | 0 | 0 |
| SAIn | 156 | 0,05% | 0 | 173 | 0,05% | 0 | 0 |
| P-LIB | 147 | 0,04% | 0 | — | — | — | 0 |
| UP-UPeC | — | — | — | 15.488 | 4,42% | 0 | 0 |
| PH | — | — | — | 236 | 0,07% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 26J 2016 | 20D 2015 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 341.348 | 68,52% | 70,97% | ▼ −2,45 |
| Abstención | 156.855 | 31,48% | 29,03% | ▲ +2,45 |
| Votos en blanco | 2.454 | 0,73% | 0,81% | ▼ −0,08 |
| Votos nulos | 3.781 | 1,11% | 1,1% | ▲ +0,01 |







