Elecciones Generales 28-A 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192016
- PSOE: 90.534 (25,21%)
- PP: 77.902 (21,69%)
- Cs: 54.361 (15,14%)
- PRC: 52.266 (14,55%)
- Vox: 40.139 (11,18%)
- UP: 36.784 (10,24%)
- Recortes cero: 332 (0,09%)
- Partido Comunista: 286 (0,08%)
Comparativa electoral
| Partido | 28A 2019 | 26J 2016 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PSOE | 90.534 | 25,21% | 2 | 79.407 | 23,52% | 1 | +1 |
| PP | 77.902 | 21,69% | 1 | 140.252 | 41,55% | 2 | −1 |
| Cs | 54.361 | 15,14% | 1 | 48.626 | 14,4% | 1 | 0 |
| Partido Regionalista de Cantabria | 52.266 | 14,55% | 1 | — | — | — | +1 |
| Vox | 40.139 | 11,18% | 0 | 713 | 0,21% | 0 | 0 |
| Podemos | 36.784 | 10,24% | 0 | 59.845 | 17,73% | 1 | −1 |
| Recortes cero | 332 | 0,09% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Comunista | 286 | 0,08% | 0 | 468 | 0,14% | 0 | 0 |
| PCTE | 260 | 0,07% | 0 | — | — | — | 0 |
| P-LIB | 187 | 0,05% | 0 | 147 | 0,04% | 0 | 0 |
| PACMA | — | — | — | 3.369 | 1% | 0 | 0 |
| UPyD | — | — | — | 1.051 | 0,31% | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | — | — | — | 596 | 0,18% | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECORTES CERO-GRUPO | — | — | — | 483 | 0,14% | 0 | 0 |
| SAIn | — | — | — | 156 | 0,05% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 28A 2019 | 26J 2016 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 362.910 | 72,38% | 68,52% | ▲ +3,86 |
| Abstención | 138.501 | 27,62% | 31,48% | ▼ −3,86 |
| Votos en blanco | 2.303 | 0,64% | 0,73% | ▼ −0,09 |
| Votos nulos | 3.806 | 1,05% | 1,11% | ▼ −0,06 |







