Elecciones Generales 10-N 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192019
- PP: 84.583 (25,85%)
- PSOE: 76.028 (23,24%)
- PRC: 68.830 (21,04%)
- Vox: 48.827 (14,92%)
- UP: 28.376 (8,67%)
- Cs: 15.609 (4,77%)
- PACMA: 1.856 (0,56%)
- Partido Comunista: 262 (0,08%)
Comparativa electoral
| Partido | 10N 2019 | 28A 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PP | 84.583 | 25,85% | 2 | 77.902 | 21,69% | 1 | +1 |
| PSOE | 76.028 | 23,24% | 1 | 90.534 | 25,21% | 2 | −1 |
| Partido Regionalista de Cantabria | 68.830 | 21,04% | 1 | 52.266 | 14,55% | 1 | 0 |
| Vox | 48.827 | 14,92% | 1 | 40.139 | 11,18% | 0 | +1 |
| PODEMOS-IU | 28.376 | 8,67% | 0 | 36.784 | 10,24% | 0 | 0 |
| Cs | 15.609 | 4,77% | 0 | 54.361 | 15,14% | 1 | −1 |
| PACMA | 1.856 | 0,56% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Comunista | 262 | 0,08% | 0 | 286 | 0,08% | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | 259 | 0,07% | 0 | — | — | — | 0 |
| PCTE | 247 | 0,07% | 0 | 260 | 0,07% | 0 | 0 |
| Recortes cero | 232 | 0,07% | 0 | 332 | 0,09% | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 187 | 0,05% | 0 | — | — | — | 0 |
| P-LIB | 126 | 0,03% | 0 | 187 | 0,05% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 10N 2019 | 28A 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 329.821 | 65,74% | 72,38% | ▼ −6,64 |
| Abstención | 171.855 | 34,25% | 27,62% | ▲ +6,63 |
| Votos en blanco | 1.667 | 0,5% | 0,64% | ▼ −0,14 |
| Votos nulos | 2.732 | 0,82% | 1,05% | ▼ −0,23 |







