Elecciones Generales 10-N 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Senado
20192019
Senadores electos
| Nombre | Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Javier Puente Redondo | PP | 1 | 102.397 | 32,04% |
| Amaya Landín Díaz de Corcuera | PP | 1 | 97.341 | 30,46% |
| Félix de las Cuevas Cortés | PP | 1 | 86.884 | 27,18% |
| María Isabel Fernández Gutiérrez | PSOE | 1 | 82.932 | 25,95% |
| José Manuel Cruz Viadero | PSOE | 0 | 78.938 | 24,7% |
| María Rocío Rábago Gómez | PSOE | 0 | 77.421 | 24,22% |
| Luis Fernando Fernández Fernández | Partido Regionalista de Cantabria | 0 | 64.033 | 20,03% |
| Aurora Cuero Fuentecilla | Partido Regionalista de Cantabria | 0 | 57.868 | 18,11% |
| Ángel Sainz Ruiz | Partido Regionalista de Cantabria | 0 | 54.096 | 16,93% |
| José Luis Temes Ortiz | Vox | 0 | 41.620 | 13,02% |
| Rodrigo Romero Jiménez | PODEMOS-IU | 0 | 25.024 | 7,83% |
| Pablo Ángel González de la Riva | PODEMOS-IU | 0 | 22.707 | 7,1% |
| María Rosario Quintana Pantaleón | PODEMOS-IU | 0 | 22.203 | 6,95% |
| Ruth Pérez Higuera | Cs | 0 | 19.372 | 6,06% |
| Agustín Prieto Espuñes | Cs | 0 | 14.824 | 4,64% |
| Sara Cristina Quintanilla Fernández | Cs | 0 | 14.072 | 4,4% |
| Laura Tejedor Bonhome | PACMA | 0 | 3.928 | 1,23% |
| Javier Antonio Peña Fernández | PACMA | 0 | 2.488 | 0,78% |
| María López Revuelta | Partido Comunista | 0 | 826 | 0,26% |
| José Jaime Gómez García | Recortes cero | 0 | 659 | 0,21% |
| Lorena García Tabarés | PCTE | 0 | 614 | 0,19% |
| Montserrat Barrio López | Por Un Mundo Más Justo | 0 | 575 | 0,18% |
| Arturo Limón Fernández | Escaños en blanco | 0 | 553 | 0,17% |
| María Pilar Artigas Manero | Escaños en blanco | 0 | 445 | 0,14% |
| Alejandro Ruiz Benito | P-LIB | 0 | 310 | 0,1% |
Participación
| Indicador | 10N 2019 | 28A 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 329.215 | 65,62% | 77,94% | ▼ −12,32 |
| Abstención | 172.461 | 34,37% | 22,06% | ▲ +12,31 |
| Votos en blanco | 5.057 | 1,57% | 1,47% | ▲ +0,1 |
| Votos nulos | 7.521 | 2,28% | 2,38% | ▼ −0,1 |







