Elecciones Generales 10-N 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192019
El voto, candidatura a candidatura
- PNV: 221.979 (35,21%)
- PSOE: 120.566 (19,12%)
- UP: 97.125 (15,40%)
- Bildu: 94.669 (15,01%)
- PP: 55.621 (8,82%)
- Vox: 15.284 (2,42%)
- MP: 8.542 (1,35%)
- Cs: 6.929 (1,09%)
Comparativa electoral
| Partido | 10N 2019 | 28A 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PNV | 221.979 | 35,21% | 3 | 235.916 | 34,34% | 3 | 0 |
| PSOE | 120.566 | 19,12% | 2 | 136.547 | 19,88% | 2 | 0 |
| PODEMOS-IU | 97.125 | 15,4% | 1 | 121.740 | 17,72% | 2 | −1 |
| Bildu | 94.669 | 15,01% | 1 | 91.771 | 13,36% | 1 | 0 |
| PP | 55.621 | 8,82% | 1 | 49.859 | 7,26% | 0 | +1 |
| Vox | 15.284 | 2,42% | 0 | 15.839 | 2,31% | 0 | 0 |
| Más País | 8.542 | 1,35% | 0 | — | — | — | 0 |
| Cs | 6.929 | 1,09% | 0 | 21.392 | 3,11% | 0 | 0 |
| PACMA | 3.783 | 0,6% | 0 | — | — | — | 0 |
| Recortes cero | 753 | 0,11% | 0 | 1.177 | 0,17% | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 494 | 0,07% | 0 | — | — | — | 0 |
| PCTE/ELAK | 491 | 0,07% | 0 | 603 | 0,09% | 0 | 0 |
| SOLIDARIA | 270 | 0,04% | 0 | 528 | 0,08% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 10N 2019 | 28A 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 633.977 | 66,76% | 72,85% | ▼ −6,09 |
| Abstención | 315.621 | 33,23% | 27,15% | ▲ +6,08 |
| Votos en blanco | 3.806 | 0,6% | 0,66% | ▼ −0,06 |
| Votos nulos | 3.665 | 0,57% | 0,69% | ▼ −0,12 |







