Elecciones Generales 28-A 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192016
El voto, candidatura a candidatura
- PNV: 235.916 (34,34%)
- PSOE: 136.547 (19,88%)
- UP: 121.740 (17,72%)
- Bildu: 91.771 (13,36%)
- PP: 49.859 (7,26%)
- Cs: 21.392 (3,11%)
- Vox: 15.839 (2,31%)
- Recortes cero: 1.177 (0,17%)
Comparativa electoral
| Partido | 28A 2019 | 26J 2016 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PNV | 235.916 | 34,34% | 3 | 175.296 | 28,22% | 2 | +1 |
| PSOE | 136.547 | 19,88% | 2 | 86.425 | 13,91% | 1 | +1 |
| Podemos | 121.740 | 17,72% | 2 | 179.347 | 28,87% | 3 | −1 |
| Bildu | 91.771 | 13,36% | 1 | 67.653 | 10,89% | 1 | 0 |
| PP | 49.859 | 7,26% | 0 | 78.965 | 12,71% | 1 | −1 |
| Cs | 21.392 | 3,11% | 0 | 20.685 | 3,33% | 0 | 0 |
| Vox | 15.839 | 2,31% | 0 | 641 | 0,1% | 0 | 0 |
| Recortes cero | 1.177 | 0,17% | 0 | — | — | — | 0 |
| PCTE/ELAK | 603 | 0,09% | 0 | — | — | — | 0 |
| SOLIDARIA | 528 | 0,08% | 0 | — | — | — | 0 |
| PACMA | — | — | — | 4.865 | 0,78% | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO | — | — | — | 1.176 | 0,19% | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | — | — | — | 1.026 | 0,17% | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPyD | — | — | — | 766 | 0,12% | 0 | 0 |
| Partido Comunista | — | — | — | 467 | 0,08% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 28A 2019 | 26J 2016 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 691.702 | 72,85% | 65,97% | ▲ +6,88 |
| Abstención | 257.740 | 27,15% | 34,03% | ▼ −6,88 |
| Votos en blanco | 4.557 | 0,66% | 0,63% | ▲ +0,03 |
| Votos nulos | 4.742 | 0,69% | 0,68% | ▲ +0,01 |







