Elecciones Generales 10-N 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192019
El voto, candidatura a candidatura
- PSOE: 91.656 (36,56%)
- Vox: 52.485 (20,93%)
- PP: 49.452 (19,72%)
- UP: 30.389 (12,12%)
- Cs: 18.382 (7,33%)
- PACMA: 2.535 (1,01%)
- AxSÍ: 856 (0,34%)
- Recortes cero: 495 (0,19%)
Comparativa electoral
| Partido | 10N 2019 | 28A 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PSOE | 91.656 | 36,56% | 3 | 97.766 | 36,95% | 2 | +1 |
| Vox | 52.485 | 20,93% | 1 | 33.920 | 12,82% | 0 | +1 |
| PP | 49.452 | 19,72% | 1 | 44.909 | 16,97% | 1 | 0 |
| Podemos | 30.389 | 12,12% | 0 | 34.396 | 13% | 1 | −1 |
| Cs | 18.382 | 7,33% | 0 | 44.842 | 16,95% | 1 | −1 |
| PACMA | 2.535 | 1,01% | 0 | — | — | — | 0 |
| AxSÍ | 856 | 0,34% | 0 | — | — | — | 0 |
| Recortes cero | 495 | 0,19% | 0 | 646 | 0,24% | 0 | 0 |
| PCOE | 464 | 0,18% | 0 | 871 | 0,33% | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 351 | 0,14% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Comunista | 159 | 0,06% | 0 | 272 | 0,1% | 0 | 0 |
| PCTE | 112 | 0,04% | 0 | — | — | — | 0 |
| AxSI | — | — | — | 856 | 0,32% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 10N 2019 | 28A 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 255.329 | 63,98% | 67,66% | ▼ −3,68 |
| Abstención | 143.690 | 36,01% | 32,34% | ▲ +3,67 |
| Votos en blanco | 3.345 | 1,33% | 1,1% | ▲ +0,23 |
| Votos nulos | 4.648 | 1,82% | 1,65% | ▲ +0,17 |







