Elecciones Generales 26-J 2016
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20162015
El voto, candidatura a candidatura
- PSOE: 88.100 (35,84%)
- PP: 81.959 (33,34%)
- UP: 40.023 (16,28%)
- Cs: 28.685 (11,67%)
- PACMA: 2.850 (1,16%)
- RECORTES CERO-GRUPO : 470 (0,19%)
- UPyD: 464 (0,19%)
- Vox: 398 (0,16%)
Comparativa electoral
| Partido | 26J 2016 | 20D 2015 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PSOE | 88.100 | 35,84% | 2 | 95.637 | 36,91% | 2 | 0 |
| PP | 81.959 | 33,34% | 2 | 74.353 | 28,7% | 2 | 0 |
| Podemos | 40.023 | 16,28% | 1 | 51.221 | 19,77% | 1 | 0 |
| Cs | 28.685 | 11,67% | 0 | 30.776 | 11,88% | 0 | 0 |
| PACMA | 2.850 | 1,16% | 0 | 2.385 | 0,92% | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO | 470 | 0,19% | 0 | 336 | 0,13% | 0 | 0 |
| UPyD | 464 | 0,19% | 0 | 1.014 | 0,39% | 0 | 0 |
| Vox | 398 | 0,16% | 0 | 460 | 0,18% | 0 | 0 |
| Partido Comunista | 344 | 0,14% | 0 | 307 | 0,12% | 0 | 0 |
| DN | — | — | — | 192 | 0,07% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 26J 2016 | 20D 2015 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 249.269 | 62,93% | 66,13% | ▼ −3,2 |
| Abstención | 146.848 | 37,07% | 33,87% | ▲ +3,2 |
| Votos en blanco | 2.526 | 1,03% | 0,93% | ▲ +0,1 |
| Votos nulos | 3.450 | 1,38% | 1,17% | ▲ +0,21 |







