Elecciones Generales 28-A 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192016
El voto, candidatura a candidatura
- PSOE: 97.766 (36,95%)
- PP: 44.909 (16,97%)
- Cs: 44.842 (16,95%)
- UP: 34.396 (13,00%)
- Vox: 33.920 (12,82%)
- PCOE: 871 (0,33%)
- AxSI: 856 (0,32%)
- Recortes cero: 646 (0,24%)
Comparativa electoral
| Partido | 28A 2019 | 26J 2016 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PSOE | 97.766 | 36,95% | 2 | 88.100 | 35,84% | 2 | 0 |
| PP | 44.909 | 16,97% | 1 | 81.959 | 33,34% | 2 | −1 |
| Cs | 44.842 | 16,95% | 1 | 28.685 | 11,67% | 0 | +1 |
| Podemos | 34.396 | 13% | 1 | 40.023 | 16,28% | 1 | 0 |
| Vox | 33.920 | 12,82% | 0 | 398 | 0,16% | 0 | 0 |
| PCOE | 871 | 0,33% | 0 | — | — | — | 0 |
| AxSI | 856 | 0,32% | 0 | — | — | — | 0 |
| Recortes cero | 646 | 0,24% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Comunista | 272 | 0,1% | 0 | — | — | — | 0 |
| PACMA | — | — | — | 2.850 | 1,16% | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO | — | — | — | 470 | 0,19% | 0 | 0 |
| UPyD | — | — | — | 464 | 0,19% | 0 | 0 |
| Partido Comunista | — | — | — | 344 | 0,14% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 28A 2019 | 26J 2016 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 268.999 | 67,66% | 62,93% | ▲ +4,73 |
| Abstención | 128.593 | 32,34% | 37,07% | ▼ −4,73 |
| Votos en blanco | 2.909 | 1,1% | 1,03% | ▲ +0,07 |
| Votos nulos | 4.430 | 1,65% | 1,38% | ▲ +0,27 |







