Elecciones Generales 26-J 2016
Por favor, introduzca 2 caracteres
99,51% Escrutado
La composición del Senado
20162015
Senadores electos
| Nombre | Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Guerra González | PSOE | 1 | 85.992 | 36,46% |
| Ana María Pérez Castilleja | PSOE | 1 | 82.467 | 34,97% |
| Amaro Huelva Betanzos | PSOE | 1 | 81.058 | 34,37% |
| María Dolores López Gabarro | PP | 1 | 78.682 | 33,36% |
| María Soledad Guadamillas Mora | PP | 0 | 75.703 | 32,1% |
| Pedro Yorquez Sancha | PP | 0 | 74.635 | 31,65% |
| Josefa Gallardo Santos (PODEMOS) | PODEMOS-IU-EQUO | 0 | 34.934 | 14,81% |
| María José Beiras Torrado (IU) | PODEMOS-IU-EQUO | 0 | 34.036 | 14,43% |
| Francisco Luis Carrellán Andaluz (PODEMOS) | PODEMOS-IU-EQUO | 0 | 31.699 | 13,44% |
| Juan José Dionisio Vázquez | Cs | 0 | 23.532 | 9,98% |
| María Ángeles Muriel Rodríguez | Cs | 0 | 21.714 | 9,21% |
| Ignacio Ramírez Millán | Cs | 0 | 19.589 | 8,31% |
| María Amparo Merina Ávila | PACMA | 0 | 5.250 | 2,23% |
| Francisco José Mulet Ferrer | PACMA | 0 | 3.579 | 1,52% |
| María Dolores Fernández Avanthay | PACMA | 0 | 3.408 | 1,44% |
| Rubén Villegas Jacinto | UPyD | 0 | 1.048 | 0,44% |
| José Antonio González Vaz | RECORTES CERO-GRUPO | 0 | 986 | 0,42% |
| Rafael Segovia Brome | Vox | 0 | 966 | 0,41% |
| José Vacas Barranco | Vox | 0 | 751 | 0,32% |
| Gregorio Bermejo Sánchez | Partido Comunista | 0 | 697 | 0,3% |
| Joaquina Hernández Verde | Vox | 0 | 519 | 0,22% |
Participación
| Indicador | 26J 2016 | 20D 2015 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 244.359 | 63,07% | 66,23% | ▼ −3,16 |
| Abstención | 143.057 | 36,93% | 33,77% | ▲ +3,16 |
| Votos en blanco | 6.965 | 2,95% | 4,23% | ▼ −1,28 |
| Votos nulos | 8.509 | 3,48% | 4,33% | ▼ −0,85 |







