Elecciones Generales 26-J 2016
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20162015
El voto, candidatura a candidatura
- UP: 179.347 (28,87%)
- PNV: 175.296 (28,22%)
- PSOE: 86.425 (13,91%)
- PP: 78.965 (12,71%)
- Bildu: 67.653 (10,89%)
- Cs: 20.685 (3,33%)
- PACMA: 4.865 (0,78%)
- RECORTES CERO-GRUPO : 1.176 (0,19%)
Comparativa electoral
| Partido | 26J 2016 | 20D 2015 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| Podemos | 179.347 | 28,87% | 3 | 189.194 | 28,92% | 2 | +1 |
| PNV | 175.296 | 28,22% | 2 | 182.604 | 27,91% | 3 | −1 |
| PSOE | 86.425 | 13,91% | 1 | 84.893 | 12,98% | 1 | 0 |
| PP | 78.965 | 12,71% | 1 | 74.560 | 11,4% | 1 | 0 |
| Bildu | 67.653 | 10,89% | 1 | 81.704 | 12,49% | 1 | 0 |
| Cs | 20.685 | 3,33% | 0 | 25.148 | 3,84% | 0 | 0 |
| PACMA | 4.865 | 0,78% | 0 | 4.342 | 0,66% | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO | 1.176 | 0,19% | 0 | 1.089 | 0,17% | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | 1.026 | 0,17% | 0 | 1.045 | 0,16% | 0 | 0 |
| UPyD | 766 | 0,12% | 0 | 2.012 | 0,31% | 0 | 0 |
| Vox | 641 | 0,1% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Comunista | 467 | 0,08% | 0 | 414 | 0,06% | 0 | 0 |
| EZKERRA | — | — | — | 1.447 | 0,22% | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por Un Mundo Más Justo | — | — | — | 479 | 0,07% | 0 | 0 |
| JS,PC | — | — | — | 406 | 0,06% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 26J 2016 | 20D 2015 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 625.444 | 65,97% | 69,41% | ▼ −3,44 |
| Abstención | 322.636 | 34,03% | 30,59% | ▲ +3,44 |
| Votos en blanco | 3.907 | 0,63% | 0,74% | ▼ −0,11 |
| Votos nulos | 4.225 | 0,68% | 0,71% | ▼ −0,03 |







