Elecciones Generales 10-N 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Senado
20192019
Senadores electos
| Nombre | Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Amaro Huelva Betanzos | PSOE | 1 | 91.158 | 37,61% |
| Josefa Inmaculada González Bayo | PSOE | 1 | 88.398 | 36,47% |
| Jesús González Márquez | PSOE | 1 | 85.281 | 35,19% |
| José Enrique Sánchez Núñez | PP | 1 | 54.239 | 22,38% |
| Andrés Aragón Bejarano | Vox | 0 | 50.847 | 20,98% |
| María Álvarez Bermejo | PP | 0 | 49.520 | 20,43% |
| Juan José Cortés Fernández | PP | 0 | 46.583 | 19,22% |
| Luis Alberto Zambrano Arenas | Podemos | 0 | 27.178 | 11,21% |
| María del Pilar Díaz Guerrero | Podemos | 0 | 26.510 | 10,94% |
| Néstor Manuel Santos | Cs | 0 | 25.059 | 10,34% |
| Daniel Hernando Berger | Podemos | 0 | 23.259 | 9,6% |
| Israel Medina Pereles | Cs | 0 | 19.629 | 8,1% |
| Tamara Vargas Jiménez | Cs | 0 | 18.612 | 7,68% |
| Iván Tomás Sánchez Rubio | PACMA | 0 | 4.657 | 1,92% |
| María del Carmen Ledesma Cabrera | PACMA | 0 | 4.221 | 1,74% |
| José Ángel Brizo Álvarez | AxSÍ | 0 | 2.264 | 0,93% |
| Sixto Manuel Blanco Núñez | RECORTES CERO-GV-PCA | 0 | 1.216 | 0,5% |
| Susana Rodríguez Huertas | Por Un Mundo Más Justo | 0 | 1.162 | 0,48% |
| Gregorio Bermejo Sánchez | Partido Comunista | 0 | 841 | 0,35% |
Participación
| Indicador | 10N 2019 | 28A 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 253.876 | 63,62% | 68,54% | ▼ −4,92 |
| Abstención | 145.143 | 36,37% | 31,46% | ▲ +4,91 |
| Votos en blanco | 6.947 | 2,85% | 2,46% | ▲ +0,39 |
| Votos nulos | 10.323 | 4,06% | 4,28% | ▼ −0,22 |







