2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
PP 1.045.682 32,87% 921
PSOE 577.564 18,16% 523
IUCM-LV-GAN 144.476 4,54% 151
Cs 335.214 10,54% 137
SÍ SE PUEDE 25.680 0,81% 28
Ahora Madrid 519.721 16,34% 20
UPyD 80.000 2,52% 17
VT 5.767 0,18% 12
PIM-VILLALB 2.847 0,09% 10
UCIN 1.208 0,04% 8
AHORA GETAF 20.648 0,65% 7
G3C 6.674 0,21% 7
GANEMOS PIN 6.385 0,2% 7
AHCIEM 2.723 0,09% 7
CIDC 1.126 0,04% 7
CIV 258 0,01% 7
LEGANEMOS 20.148 0,63% 6
ULEG 19.733 0,62% 6
GMOST 19.690 0,62% 6
SOMOS ALCAL 18.350 0,58% 6
Rivas Puede 9.513 0,3% 6
M.O.V.E.R. 9.131 0,29% 6
CAMBIEMOS P 8.746 0,27% 6
ESPAÑA 2000 7.511 0,24% 6
appg 2.096 0,07% 6
C.I.D. GRIÑ 1.702 0,05% 6
ATySch 1.177 0,04% 6
IM 642 0,02% 6
Vox 24.892 0,78% 5
G. Alcorcón 15.060 0,47% 5
SmC 8.009 0,25% 5
CAMBIEMOS V 4.996 0,16% 5
SFHSP 4.653 0,15% 5
Mejoremos 2.143 0,07% 5
ICxP 2.086 0,07% 5
VMP! 1.733 0,05% 5
POR FRESNED 364 0,01% 5
IT 322 0,01% 5
VxA 276 0,01% 5
CONCEJO 139 0% 5
AINS 74 0% 5
GF 13.001 0,41% 4
II-ISSR 6.270 0,2% 4
G. a. V. 5.043 0,16% 4
ARAH 3.397 0,11% 4
CAMBIEMOS N 2.033 0,06% 4
VxA 1.603 0,05% 4
ALPEDRETE P 1.533 0,05% 4
PCAS-TC:PAC 1.422 0,04% 4
RESTO 145.742 4,58% 271
22M 2011
Partido Votos Concejales
PP 1.447.701 48,17% 1.207
PSOE 725.205 24,13% 546
Izquierda Unida 324.776 10,81% 178
UPyD 208.213 6,93% 64
VT 4.077 0,14% 9
C.D.L. 5.436 0,18% 7
PIM- Villalbilla 2.254 0,08% 7
CIV 255 0,01% 7
appg 2.250 0,07% 6
GLITC 1.366 0,05% 6
GIF 1.157 0,04% 6
IC 591 0,02% 6
SN 527 0,02% 6
ITRTSN 339 0,01% 6
I.I.-I.POR SAN SEBAS 6.213 0,21% 5
ICxP 1.996 0,07% 5
P.D.A.P. 1.790 0,06% 5
AISA 1.150 0,04% 5
UDMA 871 0,03% 5
CIO 135 0% 5
AINS 64 0% 5
ULEG 13.424 0,45% 4
A.P.B. 3.533 0,12% 4
PDGA 2.437 0,08% 4
UCL 2.269 0,08% 4
PIArr 2.158 0,07% 4
GIQ 463 0,02% 4
IEV 328 0,01% 4
IM 166 0,01% 4
AIVA 142 0% 4
ECOLO 18.650 0,62% 3
PPVO 2.291 0,08% 3
CPCI 1.310 0,04% 3
UN.P.A. 1.266 0,04% 3
PVM 1.007 0,03% 3
G.I. CERCEDILLA 844 0,03% 3
PIVALDE 807 0,03% 3
ALMAS 722 0,02% 3
PDC 701 0,02% 3
RESTO 133.104 4,43% 128
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 3.217.312 68,42% 67,88%
Abstención 1.485.023 31,58% 32,12%
Votos en blanco 41.673 1,31% 2,76%
Votos nulos 36.436 1,13% 1,87%